Абсолютбанк | 1.207 | 1.214 |
Филиал 23:57 | 1.207 | 1.214 |
Обменный пункт 23:57 | 1.207 | 1.214 |
|
Альфа-Банк | 1.19 | 1.231 |
Филиал 06:46 | 1.19 | 1.231 |
Филиал 06:46 | 1.19 | 1.231 |
|
Банк БелВЭБ | 1.2 | 1.23 |
|
Банк ВТБ (Беларусь) | 1.2 | 1.22 |
Обменный пункт 06:46 | 1.2 | 1.22 |
Филиал 06:46 | 1.2 | 1.22 |
Обменный пункт 06:46 | 1.2 | 1.22 |
Филиал 06:46 | 1.2 | 1.22 |
|
Банк Дабрабыт | 1.2 | 1.218 |
|
Банк Решение | 1.209 | 1.219 |
|
Белагропромбанк | 1.2 | 1.228 |
Филиал 23:57 | 1.2 | 1.228 |
Филиал 23:57 | 1.2 | 1.228 |
Филиал 23:57 | 1.2 | 1.228 |
Филиал 23:57 | 1.2 | 1.228 |
Филиал 23:57 | 1.2 | 1.228 |
Филиал 23:57 | 1.2 | 1.228 |
Филиал 23:57 | 1.2 | 1.228 |
Филиал 23:57 | 1.2 | 1.228 |
Филиал 23:57 | 1.2 | 1.228 |
Филиал 23:57 | 1.2 | 1.228 |
|
Беларусбанк | 1.192 | 1.221 |
Филиал 15:10 | 1.185 | 1.221 |
Обменный пункт 15:10 | 1.192 | 1.224 |
Филиал 15:10 | 1.185 | 1.221 |
Филиал 15:10 | 1.185 | 1.221 |
Обменный пункт 18:10 | 1.192 | 1.224 |
Филиал 18:10 | 1.185 | 1.221 |
Филиал 15:10 | 1.185 | 1.221 |
Филиал 15:10 | 1.185 | 1.221 |
Филиал 06:46 | 1.185 | 1.2225 |
Филиал 15:10 | 1.185 | 1.221 |
Филиал 15:10 | 1.185 | 1.221 |
Филиал 15:10 | 1.185 | 1.221 |
Филиал 15:10 | 1.185 | 1.221 |
Филиал 15:10 | 1.185 | 1.221 |
Филиал 18:10 | 1.185 | 1.221 |
Филиал 15:10 | 1.185 | 1.221 |
Филиал 15:10 | 1.185 | 1.221 |
|
Белгазпромбанк | 1.206 | 1.224 |
Филиал 06:46 | 1.206 | 1.224 |
Филиал 06:46 | 1.206 | 1.224 |
|
Белинвестбанк | 1.195 | 1.227 |
Филиал 06:46 | 1.195 | 1.227 |
Филиал 06:46 | 1.195 | 1.227 |
Филиал 06:46 | 1.195 | 1.227 |
Филиал 06:46 | 1.195 | 1.227 |
|
БНБ-Банк | 1.209 | 1.216 |
|
БПС-Сбербанк | 1.205 | 1.225 |
Филиал 18:10 | 1.205 | 1.225 |
Филиал 15:14 | 1.205 | 1.225 |
|
БТА Банк | 1.205 | 1.217 |
|
Идея Банк | 1.2 | 1.22 |
Филиал 15:14
20.01
Эти курсы устарели
| 1.202 | 1.223 |
Филиал 15:14
20.01
Эти курсы устарели
| 1.202 | 1.224 |
Филиал 15:14
20.01
Эти курсы устарели
| 1.202 | 1.223 |
Филиал 18:15 | 1.2 | 1.22 |
|
МТБанк | 1.204 | 1.217 |
Филиал 06:46 | 1.204 | 1.217 |
Филиал 06:46 | 1.204 | 1.217 |
|
Паритетбанк (Paritetbank) | 1.202 | 1.213 |
Филиал 06:46 | 1.202 | 1.213 |
Филиал 06:46 | 1.202 | 1.213 |
|
Приорбанк | 1.201 | 1.222 |
|
РРБ-Банк | 1.2 | 1.214 |
Филиал 06:46 | 1.2 | 1.214 |
Филиал 06:46 | 1.2 | 1.22 |
|
Технобанк | 1.2043 | 1.2184 |
Обменный пункт 06:46 | 1.1875 | 1.223 |
Обменный пункт 06:46 | 1.1991 | 1.2184 |
Обменный пункт 06:46 | 1.1875 | 1.223 |
Филиал 06:46 | 1.2043 | 1.2216 |
Филиал 06:46 | 1.2043 | 1.2216 |
Обменный пункт 06:46 | 1.1875 | 1.223 |
Обменный пункт 06:46 | 1.1991 | 1.2184 |
|
Франсабанк | 1.195 | 1.22 |
Обменный пункт 06:46 | 1.195 | 1.22 |
Обменный пункт 06:46 | 1.19 | 1.22 |
Филиал 06:46 | 1.19 | 1.22 |
Филиал 06:46 | 1.19 | 1.22 |
Обменный пункт 06:46 | 1.195 | 1.22 |
|