Абсолютбанк | 2.548 | 2.554 | 3.089 | 3.099 | 3.44 | 3.46 | 1.209 | 1.217 |
Филиал 18:18 | 2.548 | 2.554 | 3.089 | 3.099 | 3.44 | 3.46 | 1.209 | 1.217 |
Обменный пункт 18:18 | 2.542 | 2.558 | 3.075 | 3.102 | 3.43 | 3.46 | 1.209 | 1.217 |
|
Альфа-Банк | 2.52 | 2.58 | 3.06 | 3.12 | 3.38 | 3.52 | 1.192 | 1.234 |
Филиал 18:18 | 2.52 | 2.58 | 3.06 | 3.12 | 3.38 | 3.52 | 1.192 | 1.234 |
Филиал 18:18 | 2.52 | 2.58 | 3.06 | 3.12 | 3.38 | 3.52 | 1.192 | 1.234 |
|
Банк ВТБ (Беларусь) | 2.49 | 2.56 | 3.03 | 3.1 | 3.4 | 3.47 | 1.203 | 1.223 |
Обменный пункт 18:18 | 2.49 | 2.56 | 3.03 | 3.1 | 3.4 | 3.47 | 1.203 | 1.223 |
Обменный пункт 18:18 | 2.49 | 2.56 | 3.03 | 3.1 | 3.4 | 3.47 | 1.203 | 1.223 |
Филиал 18:18 | 2.49 | 2.56 | 3.03 | 3.1 | 3.4 | 3.47 | 1.203 | 1.223 |
Филиал 18:18 | 2.49 | 2.56 | 3.03 | 3.1 | 3.4 | 3.47 | 1.203 | 1.223 |
|
Банк Дабрабыт | 2.543 | 2.56 | 3.082 | 3.103 | 3.44 | 3.47 | 1.205 | 1.22 |
Обменный пункт 11:22
16.01
Эти курсы устарели
| 2.52 | 2.57 | 3.055 | 3.1 | 3.4 | 3.49 | - | - |
Филиал 18:18 | 2.543 | 2.56 | 3.082 | 3.103 | 3.44 | 3.47 | 1.205 | 1.22 |
|
Франсабанк | 2.54 | 2.555 | 3.07 | 3.085 | 3.43 | 3.46 | 1.195 | 1.215 |
Филиал 18:18 | 2.54 | 2.555 | 3.06 | 3.1 | 3.43 | 3.46 | 1.19 | 1.22 |
Обменный пункт 18:18 | 2.54 | 2.558 | 3.065 | 3.085 | 3.42 | 3.46 | 1.195 | 1.215 |
Обменный пункт 18:18 | 2.54 | 2.558 | 3.065 | 3.085 | 3.42 | 3.46 | 1.195 | 1.215 |
Филиал 18:18 | 2.54 | 2.555 | 3.07 | 3.095 | 3.43 | 3.46 | 1.19 | 1.22 |
Обменный пункт 18:18 | 2.54 | 2.56 | 3.06 | 3.095 | 3.42 | 3.46 | 1.19 | 1.215 |
|
Цептер Банк | 2.52 | 2.6 | 3.05 | 3.15 | 3.38 | 3.5 | 1.2 | 1.22 |
Филиал 18:18 | 2.52 | 2.6 | 3.05 | 3.15 | 3.38 | 3.5 | 1.2 | 1.22 |
|